Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna titanija |
| Interna memorija | 256GB |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Crna titanija |
| Interna memorija | 256GB |
| Model | iPhone 16 Pro Max |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

iPhone 16 Pro Max ima izdržljiv i lagan dizajn od titana, s Super Retina XDR zaslonom od 6,9 inča, najvećim iPhone zaslonom do sada. Pokreće ga A18 Pro čip, pružajući impresivne performanse za igranje igara i naprednu fotografiju. Sustav kamera uključuje 48MP Fusion kameru, snimanje 4K videa pri 120 fps u Dolby Visionu i 48MP ultra-široku kameru za nevjerojatne detalje. S novom funkcijom Camera Control, korisnici mogu brzo pristupiti alatima za bolje fotografije i videozapise. Također, iPhone 16 Pro Max nudi produženo trajanje baterije i opcije brzog punjenja putem USB-C ili MagSafe.
| Technical details | |
| Original model name | iPhone 16 Pro Max |
| Launch date | 2024 |
| Processor | |
| Processor model | A18 Pro |
| Processor family | Apple |
| Processor cores | 6 |
| Coprocessor | |
| Coprocessor cores | 16 |
| Coprocessor model | Neural Engine |
| Efficient cores | 4 |
| Performance cores | 2 |
| Neural processor unit (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Display | |
| Contrast ratio (typical) | 2000000:1 |
| Display diagonal | 17.5 cm (6.9") |
| Display brightness | 1000 cd/m |
| Display resolution | 2868 x 1320 pixels |
| Maximum refresh rate | 120 Hz |
| Pixel density | 460 ppi |
| Fingerprint resistant | |
| Panel type | OLED |
| Screen shape | Flat |
| Brand specific technologies | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Display brightness (min) | 1 cd/m |
| Display glass type | Ceramic Shield |
| High Dynamic Range (HDR) supported | |
| Oleophobic coating | |
| High Dynamic Range (HDR) technology | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Maximum display brightness (HDR) | 1600 cd/m |
| Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd/m |
| Display technology marketing name | Super Retina XDR |
| Ports & interfaces | |
| USB connector type | USB Type-C |
| USB version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| USB port | |
| Weight & dimensions | |
| Weight | 227 g |
| Height | 163 mm |
| Width | 77.6 mm |
| Depth | 8.25 mm |
| Energy management | |
| USB Type-C charging port | |
| USB Type-C required charging power (min) | 4.5 W |
| USB Type-C required charging power (max) | 30 W |
| Operational conditions | |