Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Telefon (4a) |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Telefon (4a) |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Nothing Phone (4a) je pametni telefon koji radi na Android operativnom sustavu i ima dizajn s prozirnim elementima.
Za slike, telefon koristi trostruku kameru na stražnjoj strani, s dva senzora od 50 MP.
Ključne značajke:| Procesor | |
| Model procesora | 7s Gen 4 |
| Obitelj procesora | Qualcomm Kryo |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.7 GHz |
| Obitelj procesora umjetne inteligencije | Qualcomm |
| Jedinica neuronskog procesora (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Zaslon | |
| Omjer kontrasta (tipičan) | 1000000:1 |
| Dijagonala zaslona | 17.2 cm (6.78") |
| Svjetlina zaslona | 800 cd/m² |
| Dubina boje | 10 bit |
| Rezolucija zaslona | 1224 x 2720 piksela |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Gustoća piksela | 440 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Broj boja zaslona | 1.07 milijardi boja |
| Tip stakla zaslona | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 4500 cd/m² |
| Maksimalna svjetlina zaslona (vanjska) | 1600 cd/m² |
| Brzina odziva na dodir | 2500 Hz |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 205 g |
| Visina | 163.9 mm |
| Širina | 77.5 mm |
| Dubina | 8.5 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 7.5 W |
| Maksimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 50 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP64 |
| Ljestvica energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3087 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenim padovima | C |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1400 |
| Mreža | |
| Standardi Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | |
| Mogućnost korištenja dvije SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Pohrana | |
| Kapacitet RAM-a | 8 GB |
| Kapacitet interne memorije | 128 GB |
| Tip RAM-a | LPDDR5X |
| Navigacija | |
| Elektronički kompas | |
| GPS (satelit) | |
| GLONASS | |
| Lokacija položaja |
|