Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Beskonačno crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | 15 5G Dual SIM |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Beskonačno crna |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | 15 5G Dual SIM |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

OnePlus 15 je izgrađen oko procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, povezanog s 12 GB RAM-a za upravljanje multitasking i računalno intenzivnim aplikacijama.
Foto hardver telefona sastoji se od sustava s tri kamere na stražnjoj strani, koji uključuje dva senzora od 50 MP i značajke poput stabilizacije slike i posvećenog noćnog načina rada.
Ključne značajke:| Procesor | |
| Model procesora | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 |
| Obitelj procesora | Snapdragon |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.608 GHz |
| Memorija | |
| Kapacitet ugrađene memorije | 12GB |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17.2 cm (6.78") |
| Svjetlina zaslona | 1800 cd/m² |
| Rezolucija zaslona | 2772 x 1272 piksela |
| Maksimalna brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Tip zaslona na dodir | Kapacitivni |
| Izvorni omjer slike | 20:9 |
| Gustoća piksela | 450 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Broj boja zaslona | 1.07 milijardi boja |
| Tip stakla zaslona | Gorilla Glass |
| Podržani visoki dinamički raspon (HDR) | |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Pokrivenost DCI-P3 | 100% |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | Visoki dinamički raspon 10+ (HDR10 Plus) |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 215 g |
| Visina | 161.4 mm |
| Širina | 76.7 mm |
| Dubina | 8.2 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Mreža | |
| Verzija Bluetootha | 6.0 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Profili Bluetootha | AAC, APTX-Adaptive, APTX-HD, LDAC, LHDC, SBC |
| Tethering (modem-mode) | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Bluetooth niske energije (BLE) | |
| 5G standard | NR |
| Pohrana | |
| Kapacitet ugrađene memorije | 256 GB |
| Kapacitet RAM-a | 12 GB |
| Kapacitet interne memorije | 256 GB |
| Tip RAM-a | LPDDR5X |
| Navigacija | |
| Elektronički kompas | |