Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Crna |
| Interna memorija | 128GB |
| Model | Galaxy A17 5G |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy A17 5G ima Super AMOLED zaslon od 6,7 inča s rezolucijom od 1080 x 2340 piksela i stopom osvježavanja od 90 Hz, što osigurava glatko kretanje sadržaja na zaslonu.
Uređaj pokreće baterija od 5000 mAh koja podržava brzo punjenje kako bi se minimiziralo vrijeme punjenja.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy A17 5G |
| Rok ažuriranja sigurnosti | 31. kolovoza 2031 |
| Procesor | |
| Model procesora | 1330 |
| Obitelj procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 2.4 GHz |
| Frekvencija procesora | 2 GHz |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17 cm (6.7") |
| Svjetlina zaslona | 1100 cd/m² |
| Rezolucija zaslona | 1080 x 2340 piksela |
| Maksimalna stopa osvježavanja | 90 Hz |
| Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni |
| Tip zaslona | Super AMOLED |
| Gustoća piksela | 387 ppi |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tip stakla zaslona | Gorilla Glass Victus |
| Marketinški naziv tehnologije zaslona | Super AMOLED |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Povezivost slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 192 g |
| Težina paketa | 280 g |
| Visina | 164.4 mm |
| Širina | 77.9 mm |
| Dubina | 7.5 mm |
| Dubina paketa | 30 mm |
| Visina paketa | 171 mm |
| Širina paketa | 85 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP54 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2632 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenim padovima | B |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1200 |
| Razred popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Verzija Bluetootha | 5.3 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G pojasevi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G pojasevi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G pojasevi | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržani 5G pojasevi | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Frekvencijski pojas | Dvostruki pojas |
| 5G standard | Sub6 TDD |
| Pohrana | |
| Kompatibilne memorijske kartice | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimalna veličina memorijske kartice | 2 TB |
| Kapacitet RAM-a | 4 GB |
| Kapacitet interne memorije | 128 GB |
| |