Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Obsidian |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Pixel 10a |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Obsidian |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Pixel 10a |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
![]()
Google Pixel 10a je izgrađen oko 6,3-inčnog pOLED Actua zaslona koji pruža rezoluciju od 1080 x 2424 piksela i stopu osvježavanja od 120 Hz za fluidno kretanje.
Baterija od 5100 mAh napaja uređaj i kompatibilna je s brzim punjenjem preko USB-C 3.2 porta.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Pixel 10a |
| Procesor | |
| Model procesora | Tensor G4 |
| Obitelj procesora | |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija procesora | 2.8 GHz |
| Koprocesor | |
| Model koprocesora | Titan M2 |
| Zaslon | |
| Kontrastni omjer (tipičan) | 2000000:1 |
| Dijagonala zaslona | 16 cm (6.3") |
| Svjetlina zaslona | 3000 cd/m |
| Dubina boje | 24 bit |
| Rezolucija zaslona | 1080 x 2424 piksela |
| Maksimalna stopa osvježavanja | 120 Hz |
| Tip zaslona na dodir | Kapacitivni |
| Izvorni omjer slike | 20:9 |
| Gustoća piksela | 422.2 ppi |
| Otpornost na otiske prstiju | |
| Tip panela | OLED |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tip stakla zaslona | Corning Glass |
| Podrška za visoki dinamički raspon (HDR) | |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2000 cd/m |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB-C |
| Povezivanje slušalica | USB-C |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 183 g |
| Visina | 152 mm |
| Širina | 72 mm |
| Dubina | 8.9 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 7.5 W |
| Maksimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 30 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP68 |
| Razred energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3194 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenim padovima | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1000 |
| Razred popravljivosti | B |
| Mreža | |
| Verzija Bluetootha | 6.0 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Komunikacija bliskog polja (NFC) | |
| 4G standard | LTE |
| 3G standardi | UMTS, HSPA, HSDPA |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generacija mobilne mreže | 5G |
| Podržane 5G trake | 850,900,1800,1900 MHz |
| 5G standard | Sub6 |
| Pohrana | |
| Kompatibilne memorijske kartice |
|