Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Skarab |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Razr 60 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Skarab |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 16GB |
| Model | Razr 60 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Motorola Razr 60 Ultra je sklopivi pametni telefon dizajniran za visokokvalitetne performanse, s Qualcomm Snapdragon 8 Elite čipsetom i 16 GB RAM-a.
Konfiguracija kamere uključuje dvostruki sustav stražnjih kamera od 50 MP s optičkom stabilizacijom slike i prednju kameru od 50 MP, obje podržavaju fotografiju visoke rezolucije i 8K video snimanje.
Ključne značajke:| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite |
| Litografija procesora | 3 nm |
| Obitelj procesora | Snapdragon |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.32 GHz |
| Obitelj umjetne inteligencije procesora | Qualcomm |
| Performanse jezgri | 6 |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17.7 cm (6.96") |
| Svjetlina zaslona | 4500 cd/m² |
| Dubina boje | 10 bit |
| Rezolucija zaslona | 2992 x 1224 piksela |
| Drugi zaslon | |
| Maksimalna frekvencija osvježavanja | 165 Hz |
| Dijagonala drugog zaslona | 10.2 cm (4") |
| Rezolucija drugog zaslona | 1272 x 1080 piksela |
| Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni |
| Izvorni omjer slike | 22:9 |
| Gustoća piksela | 464 ppi |
| Tip panela | P-OLED |
| Tip stakla zaslona | Corning Glass |
| Tip drugog zaslona | P-OLED |
| Podržani visoki dinamički raspon (HDR) | |
| Tip stakla drugog zaslona | Gorilla Glass |
| Gustoća piksela drugog zaslona | 417 ppi |
| Frekvencija osvježavanja drugog zaslona | 165 Hz |
| Pokrivenost DCI-P3 | 120% |
| Tehnologija visokog dinamičkog raspona (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 4500 cd/m² |
| Odnos zaslona i tijela | 86.2% |
| DCI-P3 pokrivenost drugog zaslona | 100% |
| Brzina odziva na dodir | 300 Hz |
| Brzina odziva na dodir drugog zaslona | 165 Hz |
| Maksimalna svjetlina drugog zaslona | 3000 cd/m² |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Povezivost slušalica | Nije podržano |
| Verzija USB-a | 2.0 |
| USB priključak | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 199 g |
| Visina | 171.5 mm |
| Širina | 74 mm |
| Dubina | 7.29 mm |
| Dubina kad je sklopljen | 1.57 cm |
| Visina kad je sklopljen | 8.81 cm |
| Širina kad je sklopljen | 7.4 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 5 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 68 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2928 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | D |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1000 |
| Razred popravljivosti | B |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Podržani 3G pojasevi | 850,900,1800,1900 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Near Field Communication (NFC) |
|