Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Titanij siva |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Titanij siva |
| Interna memorija | 256GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S25 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy S25 Ultra je izgrađen oko procesora Qualcomm Snapdragon 8 Elite za Galaxy, dopunjen s 12 GB RAM-a za multitasking i performanse aplikacija.
Snimanje fotografija na telefonu upravlja sustav s četiri kamere, koji ima primarni senzor od 200 MP i sekundarni senzor od 50 MP.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy S25 Ultra |
| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite |
| Obitelj procesora | Snapdragon |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4.47 GHz |
| Obitelj procesora umjetne inteligencije | Qualcomm |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17.5 cm (6.9") |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Rezolucija zaslona | 3120 x 1440 piksela |
| Maksimalna stopa osvježavanja | 120 Hz |
| Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni |
| Tip zaslona | Dinamički AMOLED 2X |
| Gustoća piksela | 500 ppi |
| Tip panela | AMOLED |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tehnologije specifične za marku | Always-on display |
| Naziv marketinške tehnologije zaslona | Dinamički AMOLED 2X |
| Portovi i sučelja | |
| Tip USB konektora | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB port | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 218 g |
| Visina | 162.8 mm |
| Širina | 77.6 mm |
| Dubina | 8.2 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga punjenja USB Type-C | 45 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Međunarodni zaštitni (IP) kod | IP68 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2694 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 2000 |
| Razred popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Podržani 3G pojasevi | 850,900,1900,2100 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G pojasevi | 700,800,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | UMTS, WCDMA |
| Mogućnost SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO | |
| Generacija mobilne mreže | 5G |