Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Nebesko plavo |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Nebesko plavo |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy S26 Ultra |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy S26 Ultra ima Dynamic AMOLED 2X zaslon od 6,9 inča s rezolucijom od 3120 x 1440 piksela i maksimalnom stopom osvježavanja od 120 Hz.
Ovaj pametni telefon radi na Android platformi i nudi dual SIM kapacitet, koji podržava i Nano-SIM i eSIM.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy S26 Ultra |
| Rok ažuriranja sigurnosti | 28. veljače 2033 |
| Procesor | |
| Model procesora | 8 Elite Gen 5 |
| Obitelj procesora | Snapdragon |
| Broj jezgri procesora | 8 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 4,74 GHz |
| Osnovna frekvencija procesora | 3,6 GHz |
| Jedinica neuronskog procesora (NPU) | Qualcomm Hexagon |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17,5 cm (6,9") |
| Svjetlina zaslona | 1500 cd/m² |
| Rezolucija zaslona | 3120 x 1440 piksela |
| Maksimalna stopa osvježavanja | 120 Hz |
| Tip dodirnog zaslona | Kapacitivni |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Gustoća piksela | 515 ppi |
| Oblik zaslona | Ravan |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tehnologije specifične za marku | Zaslon koji je uvijek uključen |
| Tip stakla zaslona | Gorilla Glass |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Armor 2 |
| Maksimalna svjetlina zaslona (HDR) | 2600 cd/m² |
| Marketinški naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB-C |
| Povezivanje slušalica | USB-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 214 g |
| Visina | 163,2 mm |
| Širina | 77,7 mm |
| Dubina | 7,9 mm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 10 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 60 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | A |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP68 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 3300 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenim padovima | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1200 |
| Razred popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Wi-Fi standardi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Verzija Bluetootha | 6.0 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G pojasevi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G pojasevi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G pojasevi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO |
|