Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Crn |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Crn |
| Interna memorija | 512GB |
| Ram memorija | 12GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy Z Flip7 ima sklopivi dizajn usredotočen oko glavnog Dynamic AMOLED 2X zaslona od 6,9 inča.
Raspored kamere na telefonu sastoji se od dvostrukog sustava kamere na stražnjoj strani, s primarnim senzorom od 50 MP i sekundarnim od 12 MP.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy Z Flip7 |
| Ažuriranje sigurnosti do | 31. srpnja 2032. |
| Procesor | |
| Model procesora | 2500 |
| Obitelj procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgri procesora | 10 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 3,3 GHz |
| Frekvencija procesora | 2,74 GHz |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17,5 cm (6,9") |
| Svjetlina zaslona | 2600 cd/m² |
| Rezolucija zaslona | 2520 x 1080 piksela |
| Maksimalna frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog zaslona | 10,4 cm (4,1") |
| Rezolucija drugog zaslona | 1048 x 948 piksela |
| Tip zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Gustoća piksela | 400 ppi |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tip drugog zaslona | Super AMOLED |
| Verzija Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
| Frekvencija osvježavanja drugog zaslona | 120 Hz |
| Verzija Gorilla Glass za drugi zaslon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 188 g |
| Visina | 166,7 mm |
| Širina | 75,2 mm |
| Dubina | 6,5 mm |
| Dubina kada je presavijen | 1,37 cm |
| Visina kada je presavijen | 8,55 cm |
| Širina kada je presavijen | 7,52 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 15 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2524 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 2000 |
| Razred popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Modulacija | 4096-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G pojasevi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G pojasevi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G pojasevi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO |
|