Pregled / Prezentacija
| Boja proizvoda | Bijela |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 FE |
| Tip telefona | Pametni telefon |
Paket za prodaju
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |
| Boja proizvoda | Bijela |
| Interna memorija | 128GB |
| Ram memorija | 8GB |
| Model | Galaxy Z Flip7 FE |
| Tip telefona | Pametni telefon |
| Ambalaža | Mjehurić |
| Stanje proizvoda | Novo |

Samsung Galaxy Z Flip7 FE je pametni telefon izgrađen oko sklopivog okvira koji se otvara kako bi otkrio glavni zaslon od 6,7 inča.
Konfiguracija kamere sastoji se od sustava s dvostrukim senzorom na stražnjoj strani, s glavnom kamerom od 50 MP i sekundarnom kamerom od 12 MP, obje podržane stabilizacijom slike.
Ključne značajke:| Tehnički detalji | |
| Originalni naziv modela | Galaxy Z Flip7 FE |
| Rok ažuriranja sigurnosti | 31. srpnja 2032 |
| Procesor | |
| Model procesora | 2400 |
| Obitelj procesora | Samsung Exynos |
| Broj jezgri procesora | 10 |
| Frekvencija pojačanja procesora | 3.2 GHz |
| Arhitektura procesora | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Frekvencija procesora | 2.9 GHz |
| Zaslon | |
| Dijagonala zaslona | 17 cm (6.7") |
| Rezolucija zaslona | 2640 x 1080 piksela |
| Maksimalna stopa osvježavanja | 120 Hz |
| Dijagonala drugog zaslona | 8.64 cm (3.4") |
| Rezolucija drugog zaslona | 720 x 748 piksela |
| Tip zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Gustoća piksela | 425 ppi |
| Broj boja zaslona | 16 milijuna boja |
| Tip drugog zaslona | Super AMOLED |
| Verzija Gorilla Glassa | Gorilla Glass Victus 2 |
| Stopa osvježavanja drugog zaslona | 60 Hz |
| Verzija Gorilla Glassa drugog zaslona | Gorilla Glass Victus 2 |
| Naziv tehnologije zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
| Priključci i sučelja | |
| Tip USB priključka | USB Type-C |
| Povezivanje slušalica | USB Type-C |
| Verzija USB-a | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | |
| Težina i dimenzije | |
| Težina | 187 g |
| Visina | 165.1 mm |
| Širina | 71.9 mm |
| Dubina | 6.9 mm |
| Dubina kada je sklopljen | 1.49 cm |
| Visina kada je sklopljen | 8.51 cm |
| Širina kada je sklopljen | 7.19 cm |
| Upravljanje energijom | |
| USB Type-C priključak za punjenje | |
| Minimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 15 W |
| Maksimalna potrebna snaga za punjenje USB Type-C | 25 W |
| Izdržljivost | |
| Razred energetske učinkovitosti | B |
| Međunarodni zaštitni kod (IP) | IP48 |
| Skala energetske učinkovitosti | A do G |
| Izdržljivost baterije po ciklusu | 2223 min |
| Razred pouzdanosti pri ponovljenom slobodnom padu | A |
| Izdržljivost baterije u ciklusima | 1700 |
| Razred popravljivosti | C |
| Mreža | |
| Verzija Bluetootha | 5.4 |
| Modulacija | 1024-QAM |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| 2G pojasevi (primarni SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Podržani 3G pojasevi | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Tip SIM kartice | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi Direct | |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Podržani 4G pojasevi | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 3G standardi | WCDMA |
| 2G standardi | GSM |
| Kapacitet SIM kartice | Dual SIM |
| Najviši Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO |
|